<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News</title>
		<link>http://www.birr-gruppe.de/news</link>
		<description>
</description>
		<language>de-de</language>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 11:16:00 +0200</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Service Space CMS V1.9.0.46</generator>
		<item>
			<title>Deutschland verfehlt im Gebäudesektor die Klimaschutzziele für 2022, Gebäudeautomatisierung kann zum Erreichen der Klimaschutzzeile einen Beitrag leisten.</title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/Deutschland_verfehlt_im_Gebaeudesektor_die_Klimaschutzziele_fuer_2022_Gebaeudeautomatisierung_kann_zum_Erreichen_der_Klimaschutzzeile_einen_Beitrag_leisten</link>
			<description><![CDATA[
Aktuellen Angaben des UBA (Umweltbundesamt) zur Folge sind die Treibhausgasemissionen Deutschlands im Vergleich zu 2021 nur leicht um ca. 1,9 % gesunken. Während einige Sektoren, wie die Abfall- oder ...
]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 11:16:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/Deutschland_verfehlt_im_Gebaeudesektor_die_Klimaschutzziele_fuer_2022_Gebaeudeautomatisierung_kann_zum_Erreichen_der_Klimaschutzzeile_einen_Beitrag_leisten</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robert Habeck: „Wir müssen den Ausbau Erneuerbarer Energien mit ganzer Kraft vorantreiben (…) und hier bietet vor allem der Solarausbau große Chancen.“</title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/Robert_Habeck_Wir_muessen_den_Ausbau_Erneuerbarer_Energien_mit_ganzer_Kraft_vorantreiben_und_hier_bietet_vor_allem_der_Solarausbau_grosse_Chancen</link>
			<description><![CDATA[
Am 10. März und 05. Mai 2023 stellte der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister auf dem ersten und zweiten „PV-Gipfel“ seinen Entwurf für eine sog. „PV-Strategie“ vor. Die darin enthaltenen Maßnah...
]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 15:29:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/Robert_Habeck_Wir_muessen_den_Ausbau_Erneuerbarer_Energien_mit_ganzer_Kraft_vorantreiben_und_hier_bietet_vor_allem_der_Solarausbau_grosse_Chancen</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photovoltaik- und Energieberatungen; aktuell werden nur 21% der Dachflächen der rund 40 Mio Wohn- und Nichtwohngebäude in Deutschland für Photovoltaik Anlagen genutzt.</title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/Photovoltaik-_und_Energieberatungen_aktuell_werden_nur_21_der_Dachflaechen_der_rund_40_Mio_Wohn-_und_Nichtwohngebaeude_in_Deutschland_fuer_Photovoltaik_Anlagen_genutzt</link>
			<description><![CDATA[
<div class="CMS_BILD_LINKS undefined"><a target="_blank" href="http://www.birr-gruppe.de/news/Photovoltaik-_und_Energieberatungen_aktuell_werden_nur_21_der_Dachflaechen_der_rund_40_Mio_Wohn-_und_Nichtwohngebaeude_in_Deutschland_fuer_Photovoltaik_Anlagen_genutzt"><img width=96 height=53 src="/Cache/cImages/96x53-PVAnlage89autark.jpg?1676648702" alt="Energiemanagementsysteme" title="Energiemanagementsysteme"></a></div><h3>Egal, ob privates Wohngebäude oder Industriegebäude, nutzen Sie Ihr Dach zur Energiekostensenkung.</h3> - Gerne begleiten wir Sie bei Ihrem Dekarbonisierungsprojekt. Wir prüfen Ihre Betriebskosten auf Plau...
]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 11:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/Photovoltaik-_und_Energieberatungen_aktuell_werden_nur_21_der_Dachflaechen_der_rund_40_Mio_Wohn-_und_Nichtwohngebaeude_in_Deutschland_fuer_Photovoltaik_Anlagen_genutzt</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EU verbietet ab 24.02.23 Kompaktleuchtstofflampen und ab 24.08.23 T5 und T8 Röhren</title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/EU_verbietet_ab_24.02.23_Kompaktleuchtstofflampen_und_ab_24.08.23_T5_und_T8_Roehren</link>
			<description><![CDATA[
Die Europäische Union (EU) hat die gesetzlichen Regelungen für Leuchtmittel und Elektro-/Elektronikgeräte überarbeitet. Die Umsetzung dieser Neuerungen bedeutet das Ende für konventionelle Leuchtstoff...
]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/EU_verbietet_ab_24.02.23_Kompaktleuchtstofflampen_und_ab_24.08.23_T5_und_T8_Roehren</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die wichtigsten Hightech-Themen 2022</title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/Die_wichtigsten_Hightech-Themen_2013</link>
			<description><![CDATA[
<strong>Berlin, 16.01.2022 .</strong><ul><li> - Big Data entwickelt sich zum Kernthema für IT-Branche und Anwender</li>
<li> - Cloud Computing erneut das Top-Thema des Jahres</li>
<li> - Mobile Anwendungen und Social Media bleiben auf der A...</li>
</ul>

]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 18:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/Die_wichtigsten_Hightech-Themen_2013</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Billiges Öl geht aus – droht der Weltwirtschaft der Kollaps? </title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/Billiges_Oel_geht_aus_droht_der_Weltwirtschaft_der_Kollaps</link>
			<description><![CDATA[
<strong>Der „Peak Oil“ ist erreicht – und damit billiges Öl Vergangenheit. Nachhaltig Wirtschaften erfordert zeitnahes Umdenken.</strong><p>
<strong>Bonn 28.12.2012</strong> Nachhaltig Wirtschaften bedeutet „zukunftsfähiges Handeln“ – u...
]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 17:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/Billiges_Oel_geht_aus_droht_der_Weltwirtschaft_der_Kollaps</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Älteste Glühbirne der Welt leuchtet seit 111 Jahren in einer Feuerwache</title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/Aelteste_Gluehbirne_der_Welt_leuchtet_seit_111_Jahren_in_einer_Feuerwache</link>
			<description><![CDATA[
<strong>In Livermore (Kalifornien) leuchtet seit 1901 in der Feuerwache eine Glühbirne. Inzwischen hat die <a target="_blank" href="http://www.centennialbulb.org/cam.htm">"Centennial Bulb"</a> auch eine eigene Webcam und eine <a target="_blank" href="http://www.facebook.com/#!/livermorecentenniallightbulb?fref=ts">Facebook-Fanseite</a>.</strong><p>
<strong>Heidelberg, 17.12.2012</strong> In Kal...
]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 17:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/Aelteste_Gluehbirne_der_Welt_leuchtet_seit_111_Jahren_in_einer_Feuerwache</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Das Internet wird zum wichtigsten Arbeitsmittel. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten nutzt das Netz </title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/Das_Internet_wird_zum_wichtigsten_Arbeitsmittel_Mehr_als_die_Haelfte_der_Beschaeftigten_nutzt_das_Netz_Anteil_binnen_eines_Jahres_um_drei_Prozentpunkte_gestiegen_Deutschland_legt_im_europaeischen_Vergleich_weiter_zu</link>
			<description><![CDATA[
<strong>Berlin, 12.10.2012</strong> , Mehr als die Hälfte der Beschäftigten (52 Prozent) nutzt das Internet für die tägliche Arbeit. Verglichen mit dem Vorjahr (49 Prozent) ist der Anteil der Internet-Nutzer im Job da...
]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 18:36:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/Das_Internet_wird_zum_wichtigsten_Arbeitsmittel_Mehr_als_die_Haelfte_der_Beschaeftigten_nutzt_das_Netz_Anteil_binnen_eines_Jahres_um_drei_Prozentpunkte_gestiegen_Deutschland_legt_im_europaeischen_Vergleich_weiter_zu</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Energiespeicher sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende</title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/Energiespeicher_sind_der_Schluessel_fuer_eine_erfolgreiche_Energiewende</link>
			<description><![CDATA[
<strong>Berlin, 18.09.2012</strong>, Im Rahmen der Plattform "Zukunftsfähige Energienetze" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ist heute erstmals die Arbeitsgruppe Speicher zusammengekommen. Mitglied...
]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 17:52:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/Energiespeicher_sind_der_Schluessel_fuer_eine_erfolgreiche_Energiewende</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beste Bildqualität für Flachbildfernseher, der Boom bei Flachbildfernsehern geht weiter. </title>
			<link>http://www.birr-gruppe.de/news/Beste_Bildqualitaet_fuer_Flachbildfernseher_der_Boom_bei_Flachbildfernsehern_geht_weiter</link>
			<description><![CDATA[
<strong>Berlin, 28.08.2012</strong><ul><li>78 Prozent der Haushalte verfügen über einen Flachbildfernseher</li>
<li>Tipps für den Empfang von HD-TV</li>
</ul>
Der Boom bei Flachbildfernsehern geht weiter. Anfang 2012 standen in vier von ...
]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:36:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.birr-gruppe.de/news/Beste_Bildqualitaet_fuer_Flachbildfernseher_der_Boom_bei_Flachbildfernsehern_geht_weiter</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>